Jahr | Schützenkönig | Pistolenkönig | Jugendkönig | Gau-König | Landeskönig |
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 |
Vize Gaudamenkönigin Förster Lisa |
||||
2020 |
Ohr Armin | Ohr Armin | Kilian Lehnig | ||
2019 | Ohr Armin | Linzinger Gitti | Fichtl Maximilian | ||
2018 | Förster Lisa | Rust Julius | Lehnig Kilian | ||
2017 | Nagl Stefanie | Gercken Ingmar | Piesch Deniese | ||
2016 | Ohr Armin | Andraschko Franz jun. | Gercken Paulina | ||
2015 | Nagl Stefanie | Linzinger Ernst | Guidi Leonhard | ||
2014 | Reder Carmen | Piesch Claus | Förster Maxim | ||
2013 | Marianne Andraschko | Piesch Claus | Heyne Lukas | ||
2012 | Angelika Ainöder | Linzinger Ernst | Beil Celina | ||
2011 | Block Rudi | Linzinger Ernst | Förster Lisa | ||
2010 | Rehm Uschi | Köhler Walter | Beil Celina | ||
2009 | Förster Kathrin | Piesch Claus | Reder Marcus | ||
2008 | Förster Kathrin | Piesch Claus | Distler Marcel | ||
2007 | Tanner Günter | Piesch Claus | Ainöder Max | ||
2006 | Block Rudi | Linzinger Gitti | Stöckerl Andreas | ||
2005 | Block Rudi | Hanny Gerhard | Reder Marcus |
Reder Albert Vize (LP) Gau München Südost |
|
2004 | Willbold Richard | Piesch Claus | Dessauer Marius | ||
2003 | Harte Oskar | Linzinger Ernst | Dessauer Marius |
Linzinger Gitti (LP) |
|
2002 | Willbold Richard | Reder Albert | Geier Christopher |
Linzinger Ernst Vize (LP) |
|
2001 | Schiefner Siegfried | Reder Albert | Willbold Andreas | ||
2000 | Reder Carmen | Linzinger Ernst | Dessauer Elena | ||
1999 | Willbold Richard | Weber Christian | Kienzle Thomas | ||
1998 | Willbold Gudrun | Rödel Roland | Willbold Andreas | ||
1997 | Rehm Uschi | Willbold Sabrina | |||
1996 | Klein Gerd | Willbold Andreas | |||
1995 | Müller Christa | ||||
1994 | Götz Bärbel | ||||
1993 | Mück Franz | ||||
1992 | Andraschko Franz sen. | ||||
1991 | Bernhardt Julius | ||||
1990 | Müller Christa | ||||
1989 | Andraschko Franz sen. | ||||
1988 | Andraschko Franz sen. | ||||
1987 | Rehm Josef | ||||
1986 | Müller Claudia | Bernhard Julius | Bernhardt Julius | ||
1985 | Harte Oskar | ||||
1984 | Müller Claudia | ||||
1983 | Lanio Peter | ||||
1982 | Köhler Walter | ||||
1981 | Linzinger Ernst jun. | ||||
1980 | Linzinger Ernst jun. | ||||
1979 | Lanio Fritz | Vize-LP König: Walter Köhler | |||
1978 | Wörner Günter jun. | ||||
1977 | Müller Christa | ||||
1976 | Müller Christa | ||||
1975 | Enzinger Otto | ||||
1974 | Emmer Rudolf |
Gaudamenkönigin: Müller Christa Vize Gaudamenkönigin: Hedi Eberle |
|||
1973 | Müller Alois | ||||
1972 | Rehm Josef | ||||
1971 | Andraschko Franz jun. | ||||
1970 | Gramsall Siegried | ||||
1969 | Schiefner Siegfried | ||||
1968 | Eberle Gustl | ||||
1967 | Müller Alois | ||||
1966 | Gsinn Peter | ||||
1965 | Trost Edgar | ||||
1964 | Staltmaier Karl | ||||
1963 | Staltmaier Karl | ||||
1962 | Eberle Hedi | ||||
1961 | Köpf Hans | ||||
1960 | Emmer Rudolf | ||||
1959 | Emmer Rudolf | ||||
1958 | Wührl Peter | ||||
1957 | Eberle Hedi | ||||
1956 | Weiß Florentine | ||||
1955 | Mück Franz jun. | ||||
1954 | Enzinger Otto | ||||
1953 | Eberl Gustl | ||||
1952 | Emmer Rudolf | ||||
1951 | Köpf Hans | ||||
- | - | ||||
1938 | Eckerl Franz | ||||
1937 | Staltmaier Karl | ||||
1936 | Staltmaier Karl | ||||
1935 | Staltmaier Karl | ||||
1934 | Lettner Hans jun. | ||||
1933 | Lettner Hans jun. |
Schützenkönig | Pistolenkönig | Jugendkönig |
5x Staltmaier Karl | 6x Piesch Claus | 3x Willbold Andreas |
4x Emmer Rudi | 5x Linzinger Ernst | |
4x Müller Christa | 2x Linzinger Gitti | |
3x Willbold Richard | 2x Reder Albert | |
3x Armin Ohr | ||
3x Andraschko Franz sen. |